| 国家或地区 | 国家或地区代码 | 与中国的时差 | |
| Australia | 澳大利亚 | 61 | +2 |
| Austria | 奥地利 | 43 | -7 |
| Belgium | 比利时 | 32 | -7 |
| Brazil | 巴西 | 55 | -11 |
| canada | 加拿大 | 1 | -13 |
| China | 中国 | 86 | 0 |
| Colombia | 哥伦比亚 | 57 | -13 |
| Denmark | 丹麦 | 45 | -7 |
| Egypt | 埃及 | 20 | -6 |
| Finland | 芬兰 | 358 | -6 |
| france | 法国 | 33 | -8 |
| Germany | 德国 | 49 | -7 |
| Greece | 希腊 | 30 | -6 |
| Hongkong | 香港 | 852 | 0 |
| Israel | 以色列 | 972 | -6 |
| Italy | 意大利 | 39 | -7 |
| Japan | 日本 | 81 | +1 |
| Luxembourg | 卢森堡 | 352 | -7 |
| Macao | 澳门 | 853 | 0 |
| Malaysia | 马来西亚 | 60 | -0:3 |
| Mexico | 墨西哥 | 52 | -15 |
| Morocco | 摩洛哥 | 212 | -6 |
| Nettherlands | 荷兰 | 31 | -7 |
| New Zealand | 新西兰 | 64 | +4 |
| Norway | 挪威 | 47 | -7 |
| Portugal | 葡萄牙 | 351 | -8 |
| Singapore | 新加坡 | 65 | -0:30 |
| South Korea | 韩国 | 82 | +1 |
| Spain | 西班牙 | 34 | -8 |
| Sweden | 瑞典 | 46 | -7 |
| Switzerland | 瑞士 | 41 | -7 |
| Taiwan | 台湾 | 886 | 0 |
| Thailand | 泰国 | 66 | -1 |
| U.K. | 英国 | 44 | -8 |
| U.S.A | 美国 | 1 | -13 |
| Vatican | 梵蒂冈 | 396 | -7 |
